دورة إنشاء التقارير بإستخدام كريستال ريبورت (بلغة C#) | Crystal Report
- وصف
- المناهج الدراسية
- المراجعات

مقدمة الدورة
إنشاء التقارير بالكود
-
3إنشاء تقرير بإستخدام الكود | Create First Report By Code And Blank Report
إنشاء تقرير بإستخدام الكود | Create First Report By Code And Blank Report
-
4تنسيق التقرير الجزء الأول | Report Formatting Part 1
تنسيق التقرير الجزء الأول | Report Formatting Part 1
-
5تنسيق التقرير الجزء الثاني | Report Formatting Part 2
تنسيق التقرير الجزء الثاني | Report Formatting Part 2
-
6تنسيق التقرير الجزء الثالث | Report Formatting Part 3
تنسيق التقرير الجزء الثالث | Report Formatting Part 3
-
7إضافة حقل المجموعة لعرض التقرير | Group Name Fields
إضافة حقل المجموعة لعرض التقرير | Group Name Fields
-
8الحقول الخاصة , حساب المجموع بإستمرار | Special Fields - Running Total Fields
الحقول الخاصة , حساب المجموع بإستمرار | Special Fields - Running Total Fields
-
9كتابة المعادلات لحساب قيمة الحقل | Formula Fields
كتابة المعادلات لحساب قيمة الحقل | Formula Fields
يرجى، تسجيل الدخول لترك مراجعة



